根据《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波市人防办直属事业单位公开招聘工作人员实施细则》有关规定,经报名、资格初审、笔试,现将报考宁波市人防工程管理中心通过资格初审人员笔试成绩公告如下:
准考证号  | 成绩  | 是否进入面试  | 
11200106701  | 缺考  | 否  | 
11200106702  | 63  | 否  | 
11200106703  | 51  | 否  | 
11200106704  | 58  | 否  | 
11200106705  | 54  | 否  | 
11200106706  | 57  | 否  | 
11200106707  | 62  | 否  | 
11200106708  | 缺考  | 否  | 
11200106709  | 缺考  | 否  | 
11200106710  | 55  | 否  | 
11200106711  | 缺考  | 否  | 
11200106712  | 55  | 否  | 
11200106713  | 39  | 否  | 
11200106714  | 缺考  | 否  | 
11200106715  | 44  | 否  | 
11200106716  | 缺考  | 否  | 
11200106717  | 缺考  | 否  | 
11200106718  | 48  | 否  | 
11200106719  | 51  | 否  | 
11200106720  | 60  | 否  | 
11200106721  | 缺考  | 否  | 
11200106722  | 60  | 否  | 
11200106723  | 49  | 否  | 
11200106724  | 65  | 否  | 
11200106725  | 55  | 否  | 
11200106726  | 60  | 否  | 
11200106727  | 59  | 否  | 
11200106728  | 缺考  | 否  | 
11200106729  | 63  | 否  | 
11200106730  | 36  | 否  | 
11200106801  | 缺考  | 否  | 
11200106802  | 缺考  | 否  | 
11200106803  | 51  | 否  | 
11200106804  | 77  | 是  | 
11200106805  | 60  | 否  | 
11200106806  | 缺考  | 否  | 
11200106807  | 42  | 否  | 
11200106808  | 缺考  | 否  | 
11200106809  | 59  | 否  | 
11200106810  | 52  | 否  | 
11200106811  | 68  | 否  | 
11200106812  | 55  | 否  | 
11200106813  | 56  | 否  | 
11200106814  | 55  | 否  | 
11200106815  | 63  | 否  | 
11200106816  | 57  | 否  | 
11200106817  | 57  | 否  | 
11200106818  | 60  | 否  | 
11200106819  | 缺考  | 否  | 
11200106820  | 48  | 否  | 
11200106821  | 60  | 否  | 
11200106822  | 48  | 否  | 
11200106823  | 65  | 否  | 
11200106824  | 54  | 否  | 
11200106825  | 60  | 否  | 
11200106826  | 59  | 否  | 
11200106827  | 缺考  | 否  | 
11200106828  | 55  | 否  | 
11200106829  | 66  | 否  | 
11200106830  | 缺考  | 否  | 
11200106901  | 51  | 否  | 
11200106902  | 55  | 否  | 
11200106903  | 55  | 否  | 
11200106904  | 63  | 否  | 
11200106905  | 58  | 否  | 
11200106906  | 50  | 否  | 
11200106907  | 60  | 否  | 
11200106908  | 58  | 否  | 
11200106909  | 63  | 否  | 
11200106910  | 50  | 否  | 
11200106911  | 缺考  | 否  | 
11200106912  | 53  | 否  | 
11200106913  | 57  | 否  | 
11200106914  | 52  | 否  | 
11200106915  | 缺考  | 否  | 
11200106916  | 缺考  | 否  | 
11200106917  | 56  | 否  | 
11200106918  | 缺考  | 否  | 
11200106919  | 59  | 否  | 
11200106920  | 缺考  | 否  | 
11200106921  | 69  | 否  | 
11200106922  | 58  | 否  | 
11200106923  | 53  | 否  | 
11200106924  | 60  | 否  | 
11200106925  | 72  | 是  | 
11200106926  | 缺考  | 否  | 
11200106927  | 62  | 否  | 
11200106928  | 54  | 否  | 
11200106929  | 55  | 否  | 
11200106930  | 53  | 否  | 
11200107001  | 64  | 否  | 
11200107002  | 47  | 否  | 
11200107003  | 56  | 否  | 
11200107004  | 缺考  | 否  | 
11200107005  | 44  | 否  | 
11200107006  | 缺考  | 否  | 
11200107007  | 62  | 否  | 
11200107008  | 55  | 否  | 
11200107009  | 缺考  | 否  | 
11200107010  | 缺考  | 否  | 
11200107011  | 45  | 否  | 
11200107012  | 缺考  | 否  | 
11200107013  | 缺考  | 否  | 
11200107014  | 65  | 否  | 
11200107015  | 34  | 否  | 
11200107016  | 57  | 否  | 
11200107017  | 58  | 否  | 
11200107018  | 60  | 否  | 
11200107019  | 50  | 否  | 
11200107020  | 缺考  | 否  | 
11200107021  | 51  | 否  | 
11200107022  | 58  | 否  | 
11200107023  | 缺考  | 否  | 
11200107024  | 57  | 否  | 
11200107025  | 72  | 是  | 
11200107026  | 缺考  | 否  | 
11200107027  | 50  | 否  | 
11200107028  | 69  | 否  | 
11200107029  | 缺考  | 否  | 
11200107030  | 59  | 否  | 
11200107101  | 55  | 否  | 
11200107102  | 59  | 否  | 
11200107103  | 缺考  | 否  | 
11200107104  | 56  | 否  | 
11200107105  | 54  | 否  | 
11200107106  | 62  | 否  | 
11200107107  | 50  | 否  | 
11200107108  | 29  | 否  | 
11200107109  | 缺考  | 否  | 
11200107110  | 54  | 否  | 
11200107111  | 缺考  | 否  | 
11200107112  | 63  | 否  | 
11200107113  | 64  | 否  | 
11200107114  | 59  | 否  | 
11200107115  | 缺考  | 否  | 
11200107116  | 50  | 否  | 
11200107117  | 缺考  | 否  | 
11200107118  | 缺考  | 否  | 
11200107119  | 65  | 否  | 
11200107120  | 56  | 否  | 
11200107121  | 缺考  | 否  | 
11200107122  | 缺考  | 否  | 
11200107123  | 缺考  | 否  | 
11200107124  | 59  | 否  | 
11200107125  | 64  | 否  | 
11200107126  | 67  | 否  | 
11200107127  | 57  | 否  | 
11200107128  | 55  | 否  | 
11200107129  | 缺考  | 否  | 
11200107130  | 33  | 否  | 
11200107201  | 49  | 否  | 
11200107202  | 55  | 否  | 
11200107203  | 67  | 否  | 
11200107204  | 63  | 否  | 
11200107205  | 45  | 否  | 
11200107206  | 51  | 否  | 
11200107207  | 缺考  | 否  | 
11200107208  | 55  | 否  | 
11200107209  | 缺考  | 否  | 
11200107210  | 59  | 否  | 
11200107211  | 缺考  | 否  | 
11200107212  | 64  | 否  | 
11200107213  | 61  | 否  | 
11200107214  | 59  | 否  | 
11200107215  | 48  | 否  | 
11200107216  | 69  | 否  | 
11200107217  | 61  | 否  | 
11200107218  | 54  | 否  | 
11200107219  | 64  | 否  | 
11200107220  | 缺考  | 否  | 
11200107221  | 33  | 否  | 
11200107222  | 58  | 否  | 
11200107223  | 54  | 否  | 
11200107224  | 59  | 否  | 
11200107225  | 缺考  | 否  | 
11200107226  | 缺考  | 否  | 
11200107227  | 50  | 否  | 
11200107228  | 缺考  | 否  | 
11200107229  | 缺考  | 否  | 
11200107230  | 75  | 是  | 
11200107301  | 缺考  | 否  | 
11200107302  | 缺考  | 否  | 
11200107303  | 缺考  | 否  | 
11200107304  | 64  | 否  | 
11200107305  | 缺考  | 否  | 
11200107306  | 缺考  | 否  | 
11200107307  | 49  | 否  | 
11200107308  | 53  | 否  | 
11200107309  | 缺考  | 否  | 
11200107310  | 57  | 否  | 
11200107311  | 58  | 否  | 
11200107312  | 缺考  | 否  | 
11200107313  | 59  | 否  | 
11200107314  | 缺考  | 否  | 
11200107315  | 缺考  | 否  | 
11200107316  | 50  | 否  | 
11200107317  | 缺考  | 否  | 
11200107318  | 缺考  | 否  | 
11200107319  | 54  | 否  | 
11200107320  | 58  | 否  | 
11200107321  | 缺考  | 否  | 
11200107322  | 59  | 否  | 
11200107323  | 64  | 否  | 
11200107324  | 缺考  | 否  | 
11200107325  | 52  | 否  | 
11200107326  | 53  | 否  | 
11200107327  | 71  | 否  | 
11200107328  | 62  | 否  | 
11200107329  | 缺考  | 否  | 
11200107330  | 缺考  | 否  | 
11200107401  | 缺考  | 否  | 
11200107402  | 65  | 否  | 
11200107403  | 57  | 否  | 
11200107404  | 57  | 否  | 
11200107405  | 48  | 否  | 
11200107406  | 50  | 否  | 
11200107407  | 缺考  | 否  | 
11200107408  | 缺考  | 否  | 
11200107409  | 缺考  | 否  | 
11200107410  | 53  | 否  | 
11200107411  | 缺考  | 否  | 
宁波市人民防空办公室
2021年12月8日