根据《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波市国动办直属事业单位公开招聘工作人员实施细则》有关规定,经报名、资格初审、笔试,现将报考宁波市人防(民防)指挥信息中心通过资格初审人员笔试成绩公告如下:
文秘(法律):
准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
00070202112 | 65.3 | 否 |
00070202113 | 65.5 | 否 |
00070202114 | 72.3 | 是 |
00070202115 | 64.5 | 否 |
00070202116 | 缺考 | 否 |
00070202117 | 72.9 | 是 |
00070202118 | 66.9 | 否 |
00070202119 | 63 | 否 |
00070202120 | 72.3 | 是 |
00070202121 | 73.6 | 是 |
00070202122 | 66.4 | 否 |
00070202123 | 70.2 | 否 |
00070202124 | 68.8 | 否 |
00070202125 | 缺考 | 否 |
00070202126 | 65.4 | 否 |
文秘(综合):
准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
00070201507 | 72.1 | 否 |
00070201508 | 64.8 | 否 |
00070201509 | 缺考 | 否 |
00070201510 | 57.3 | 否 |
00070201511 | 缺考 | 否 |
00070201512 | 17.2 | 否 |
00070201513 | 67.4 | 否 |
00070201514 | 67.5 | 否 |
00070201515 | 73.3 | 否 |
00070201516 | 65.3 | 否 |
00070201517 | 69.3 | 否 |
00070201518 | 67 | 否 |
00070201519 | 66.3 | 否 |
00070201520 | 72.9 | 否 |
00070201521 | 70.9 | 否 |
00070201522 | 71.8 | 否 |
00070201523 | 75.9 | 是 |
00070201524 | 缺考 | 否 |
00070201525 | 67.4 | 否 |
00070201526 | 63.7 | 否 |
00070201527 | 缺考 | 否 |
00070201528 | 69.1 | 否 |
00070201529 | 缺考 | 否 |
00070201530 | 67 | 否 |
00070201601 | 缺考 | 否 |
00070201602 | 缺考 | 否 |
00070201603 | 68.3 | 否 |
00070201604 | 73.6 | 否 |
00070201605 | 70.3 | 否 |
00070201606 | 缺考 | 否 |
00070201607 | 缺考 | 否 |
00070201608 | 缺考 | 否 |
00070201609 | 64 | 否 |
00070201610 | 缺考 | 否 |
00070201611 | 缺考 | 否 |
00070201612 | 67 | 否 |
00070201613 | 78.4 | 是 |
00070201614 | 缺考 | 否 |
00070201615 | 75.7 | 否 |
00070201616 | 67.5 | 否 |
00070201617 | 67.4 | 否 |
00070201618 | 缺考 | 否 |
00070201619 | 69.4 | 否 |
00070201620 | 69.5 | 否 |
00070201621 | 缺考 | 否 |
00070201622 | 63 | 否 |
00070201623 | 64.2 | 否 |
00070201624 | 57.2 | 否 |
00070201625 | 缺考 | 否 |
00070201626 | 66.3 | 否 |
00070201627 | 缺考 | 否 |
00070201628 | 71.8 | 否 |
00070201629 | 66.5 | 否 |
00070201630 | 70.5 | 否 |
00070201701 | 71 | 否 |
00070201702 | 缺考 | 否 |
00070201703 | 64.7 | 否 |
00070201704 | 缺考 | 否 |
00070201705 | 70.1 | 否 |
00070201706 | 72.5 | 否 |
00070201707 | 69.5 | 否 |
00070201708 | 缺考 | 否 |
00070201709 | 缺考 | 否 |
00070201710 | 缺考 | 否 |
00070201711 | 67.8 | 否 |
00070201712 | 72.9 | 否 |
00070201713 | 缺考 | 否 |
00070201714 | 72.7 | 否 |
00070201715 | 缺考 | 否 |
00070201716 | 64.5 | 否 |
00070201717 | 75 | 否 |
00070201718 | 68 | 否 |
00070201719 | 67.8 | 否 |
00070201720 | 73.6 | 否 |
00070201721 | 69.5 | 否 |
00070201722 | 缺考 | 否 |
00070201723 | 70.1 | 否 |
00070201724 | 57.6 | 否 |
00070201725 | 62.2 | 否 |
00070201726 | 65.6 | 否 |
00070201727 | 70.2 | 否 |
00070201728 | 67 | 否 |
00070201729 | 缺考 | 否 |
00070201730 | 缺考 | 否 |
00070201801 | 65.2 | 否 |
00070201802 | 61 | 否 |
00070201803 | 63.5 | 否 |
00070201804 | 缺考 | 否 |
00070201805 | 缺考 | 否 |
00070201806 | 64.5 | 否 |
00070201807 | 63.6 | 否 |
00070201808 | 缺考 | 否 |
00070201809 | 67.4 | 否 |
00070201810 | 67.8 | 否 |
00070201811 | 67.3 | 否 |
00070201812 | 61.2 | 否 |
00070201813 | 67.7 | 否 |
00070201814 | 缺考 | 否 |
00070201815 | 60.9 | 否 |
00070201816 | 64.1 | 否 |
00070201817 | 70.1 | 否 |
00070201818 | 69.1 | 否 |
00070201819 | 缺考 | 否 |
00070201820 | 缺考 | 否 |
00070201821 | 缺考 | 否 |
00070201822 | 57.7 | 否 |
00070201823 | 69.1 | 否 |
00070201824 | 65.2 | 否 |
00070201825 | 缺考 | 否 |
00070201826 | 69.7 | 否 |
00070201827 | 60.1 | 否 |
00070201828 | 67.5 | 否 |
00070201829 | 缺考 | 否 |
00070201830 | 63.2 | 否 |
00070201901 | 71.5 | 否 |
00070201902 | 缺考 | 否 |
00070201903 | 66.9 | 否 |
00070201904 | 65 | 否 |
00070201905 | 缺考 | 否 |
00070201906 | 67.3 | 否 |
00070201907 | 70.2 | 否 |
00070201908 | 70.9 | 否 |
00070201909 | 缺考 | 否 |
00070201910 | 66.5 | 否 |
00070201911 | 69 | 否 |
00070201912 | 70.1 | 否 |
00070201913 | 65.8 | 否 |
00070201914 | 68 | 否 |
00070201915 | 69.5 | 否 |
00070201916 | 缺考 | 否 |
00070201917 | 缺考 | 否 |
00070201918 | 74.3 | 否 |
00070201919 | 67.9 | 否 |
00070201920 | 72.6 | 否 |
00070201921 | 缺考 | 否 |
00070201922 | 71.3 | 否 |
00070201923 | 缺考 | 否 |
00070201924 | 68.3 | 否 |
00070201925 | 缺考 | 否 |
00070201926 | 缺考 | 否 |
00070201927 | 71.2 | 否 |
00070201928 | 69.9 | 否 |
00070201929 | 缺考 | 否 |
00070201930 | 64.1 | 否 |
00070202001 | 67.9 | 否 |
00070202002 | 70.5 | 否 |
00070202003 | 缺考 | 否 |
00070202004 | 64.5 | 否 |
00070202005 | 缺考 | 否 |
00070202006 | 66.1 | 否 |
00070202007 | 缺考 | 否 |
00070202008 | 缺考 | 否 |
00070202009 | 64.4 | 否 |
00070202010 | 62.5 | 否 |
00070202011 | 62.4 | 否 |
00070202012 | 58.5 | 否 |
00070202013 | 66.1 | 否 |
00070202014 | 67.4 | 否 |
00070202015 | 缺考 | 否 |
00070202016 | 缺考 | 否 |
00070202017 | 68.4 | 否 |
00070202018 | 78 | 是 |
00070202019 | 缺考 | 否 |
00070202020 | 55.5 | 否 |
00070202021 | 64.2 | 否 |
00070202022 | 62.5 | 否 |
00070202023 | 64.3 | 否 |
00070202024 | 65.8 | 否 |
00070202025 | 缺考 | 否 |
00070202026 | 缺考 | 否 |
00070202027 | 68.7 | 否 |
00070202028 | 66.7 | 否 |
00070202029 | 缺考 | 否 |
00070202030 | 65.4 | 否 |
00070202101 | 62.2 | 否 |
00070202102 | 缺考 | 否 |
00070202103 | 61.4 | 否 |
00070202104 | 73.1 | 否 |
00070202105 | 74.1 | 否 |
00070202106 | 65.5 | 否 |
00070202107 | 67.8 | 否 |
00070202108 | 68 | 否 |
00070202109 | 66.2 | 否 |
00070202110 | 64.9 | 否 |
00070202111 | 缺考 | 否 |
建筑工程:
准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
00070201401 | 68.6 | 否 |
00070201402 | 56.9 | 否 |
00070201403 | 59.8 | 否 |
00070201404 | 缺考 | 否 |
00070201405 | 59.8 | 否 |
00070201406 | 69.4 | 是 |
00070201407 | 54.5 | 否 |
00070201408 | 61.6 | 否 |
00070201409 | 62.4 | 否 |
00070201410 | 63.1 | 否 |
00070201411 | 65.1 | 否 |
00070201412 | 68.1 | 否 |
00070201413 | 66.4 | 否 |
00070201414 | 65.4 | 否 |
00070201415 | 缺考 | 否 |
00070201416 | 62.6 | 否 |
00070201417 | 缺考 | 否 |
00070201418 | 57.8 | 否 |
00070201419 | 67.8 | 否 |
00070201420 | 66.8 | 否 |
00070201421 | 66.8 | 否 |
00070201422 | 缺考 | 否 |
00070201423 | 缺考 | 否 |
00070201424 | 缺考 | 否 |
00070201425 | 缺考 | 否 |
00070201426 | 71.8 | 是 |
00070201427 | 62.8 | 否 |
00070201428 | 67.2 | 否 |
00070201429 | 66.9 | 否 |
00070201430 | 67.6 | 否 |
00070201501 | 64.8 | 否 |
00070201502 | 70.8 | 是 |
00070201503 | 66.5 | 否 |
00070201504 | 58 | 否 |
00070201505 | 56.6 | 否 |
00070201506 | 60.7 | 否 |
宁波市国防动员办公室
2024年9月13日